<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Lav dine egne lysdiagrammer &#8211; del med venner og kollegaer</title>
	<atom:link href="http://michaelbang.com/blog/lav-dine-egne-lysdiagrammer-del-med-venner-og-kollegaer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michaelbang.com/blog/lav-dine-egne-lysdiagrammer-del-med-venner-og-kollegaer</link>
	<description>Guides og tutorials - Adobe Photoshop, Nikon CLS, Nikon D3, Adobe Lightroom, Speedlights, Strobist, Bowens m.m.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:18:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Henrik</title>
		<link>http://michaelbang.com/blog/lav-dine-egne-lysdiagrammer-del-med-venner-og-kollegaer/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michaelbang.com/blog/?p=2130#comment-523</guid>
		<description>er super fedt for dem der bruger Iphone og som ikke har PS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>er super fedt for dem der bruger Iphone og som ikke har PS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Helena J.</title>
		<link>http://michaelbang.com/blog/lav-dine-egne-lysdiagrammer-del-med-venner-og-kollegaer/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>Helena J.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michaelbang.com/blog/?p=2130#comment-519</guid>
		<description>Nå nu virker det igen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nå nu virker det igen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Helena J.</title>
		<link>http://michaelbang.com/blog/lav-dine-egne-lysdiagrammer-del-med-venner-og-kollegaer/comment-page-1#comment-518</link>
		<dc:creator>Helena J.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michaelbang.com/blog/?p=2130#comment-518</guid>
		<description>Siden er vist nede lige nu. :-/

Jeg bruger den selv og den plejer at virke, men lige nu kan jeg ikke komme ind på den...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siden er vist nede lige nu. :-/</p>
<p>Jeg bruger den selv og den plejer at virke, men lige nu kan jeg ikke komme ind på den&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ole</title>
		<link>http://michaelbang.com/blog/lav-dine-egne-lysdiagrammer-del-med-venner-og-kollegaer/comment-page-1#comment-516</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michaelbang.com/blog/?p=2130#comment-516</guid>
		<description>Fås også som APP til iPhone under navnet Strobox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fås også som APP til iPhone under navnet Strobox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
